Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,450.37 | -6.11% | Rp23.85B | Rp7.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,056.15 | +54.20% | Rp257.72B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,069.06 | +5.90% | Rp107.72B | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,013.08 | -4.01% | Rp14.34B | Rp6.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp633.86 | -1.22% | Rp2.37B | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,339.61 | -7.52% | Rp29.27B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6875 | -2.73% | Rp10.90B | Rp6.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp664.94 | -1.24% | Rp2.49B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,478,410,618.19 | +0.94% | Rp189.82M | Rp6.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00652 | -0.38% | Rp55.17B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp335.06 | -1.62% | Rp362.43M | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,512.37 | -0.47% | Rp7.74B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,787.11 | +0.03% | Rp16.75B | Rp6.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,562.57 | -1.87% | Rp4.87B | Rp6.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,041.28 | -9.43% | Rp15.51B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,082.92 | -3.59% | Rp41.99B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,176.47 | -1.35% | Rp16.23B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,482.04 | -7.84% | Rp11.57B | Rp6.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp299,300.12 | -1.04% | Rp4.55B | Rp5.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,702.98 | -0.01% | Rp611.28M | Rp5.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%