Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,445,442,483.37 | -0.27% | Rp12.70T | Rp28,856.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,301,452.56 | -3.68% | Rp6.53T | Rp5,709.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -0.02% | Rp1,366.37T | Rp3,113.65T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,932,245.54 | -3.71% | Rp121.53B | Rp1,918.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,598.46 | -4.73% | Rp1.83T | Rp1,850.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | +0.02% | Rp387.47B | Rp1,303.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,050,481.62 | -4.04% | Rp1.46T | Rp1,152.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65.77 | -2.41% | Rp1.67B | Rp592.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,628.54 | -0.84% | Rp46.50B | Rp438.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,226,251.52 | -3.64% | Rp49.49B | Rp414.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,082.90 | -4.80% | Rp519.90B | Rp317.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.50 | +2.38% | Rp252.30M | Rp290.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,039.47 | -4.96% | Rp86.74B | Rp221.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,441,687,444.90 | -0.35% | Rp5.60B | Rp180.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,873,555.30 | -3.02% | Rp109.41B | Rp177.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp202,524.74 | -4.91% | Rp126.71B | Rp141.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,080,054.02 | -3.43% | Rp213.16M | Rp140.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,471.78 | -4.73% | Rp45.35B | Rp112.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp403,746.01 | -10.67% | Rp438.26B | Rp109.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,574,743.14 | +1.28% | Rp287.70B | Rp108.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%