恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-30.54%
¥44.18B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
34.08
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 853
減少 1,674
レイヤー 1 (L1)
+0.55%



+63
XRD+44.19%
Margin
-0.48%



YFII+86.50%
TRYステーブルコイン
-0.93%



UNFI+9.64%
USD Stablecoin
-0.52%



+17
PAXG+3.24%
Solanaエコシステム
-0.85%



+84
ALCH+8.99%
スマートコントラクトプラットフォーム
-0.52%



+57
XRD+44.19%
Meme
-1.25%



WUF+23.85%
Cryptocurrency
-0.30%



+18
FREE+6.92%
BNB Chainエコシステム
-0.62%



STG+21.40%
Chinese
-8.92%



+5
我踏马来了+15.95%
分散型金融 (DeFi)
-0.49%



IN+37.02%
ステーブルコイン
+1.08%



+15
BAC+16.09%
AIBIGDATA
-1.12%



PRAI+17.43%
Polygonエコシステム
-0.73%



WALLET+26.18%
Harmonyエコシステム
-0.90%



+17
AXS+3.51%
Avalancheエコシステム
-1.19%



+45
STG+21.40%
Stocks
+0.48%



+76
SLVON+5.75%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BULLA | 0.02218¥3.42260 | -92.93% | 0.02218-92.93% | ¥17.47B | ¥958.57M | ||
![]() MAGIK | 0.000019¥0.002932 | -73.20% | 0.000019-73.20% | ¥81.86K | ¥2.91M | ||
![]() ANTS | 0.00002¥0.00309 | -66.98% | 0.00002-66.98% | ¥16.61M | ¥3.71M | ||
![]() STEP | 0.00176¥0.27159 | -58.79% | 0.00176-58.79% | ¥16.86M | ¥86.38M | ||
![]() NYC | 0.0000079¥0.0012190 | -55.22% | 0.0000079-55.22% | ¥1.44M | ¥1.21M | ||
![]() LICKO | 0.0{7}197¥0.0000030399 | -50.90% | 0.0{7}197-50.90% | ¥4.5K | ¥1.27M | ||
![]() RIVER | 13.9576¥2,153.7973 | -46.16% | 13.9576-46.16% | ¥3.24B | ¥42.21B | ||
![]() 文科生的时代 | 0.000039¥0.006018 | -45.32% | 0.000039-45.32% | ¥4.35M | ¥6.04M | ||
![]() TOWN | 0.0002679¥0.0413396 | -44.68% | 0.0002679-44.68% | ¥540.95M | ¥41.34M | ||
![]() ANOME | 0.0261¥4.0275 | -44.22% | 0.0261-44.22% | ¥124.09M | ¥120.98M | ||
![]() DOGE | 0.0{15}762¥0.0{12}117584 | -43.92% | 0.0{15}762-43.92% | ¥225.29 | ¥49.42K | ||
![]() 币安宗门 | 0.0000149¥0.0022992 | -43.57% | 0.0000149-43.57% | ¥1.6M | ¥2.3M | ||
![]() MOLT | 0.00030535¥0.04711856 | -41.13% | 0.00030535-41.13% | ¥1.06B | ¥4.71B | ||
![]() DOGGO | 0.0{10}54¥0.0{8}8333 | -40.49% | 0.0{10}54-40.49% | ¥222.84K | ¥837.78K | ||
![]() XNAP | 0.00011¥0.01697 | -39.45% | 0.00011-39.45% | ¥188.68K | ¥5M | ||
![]() CHATTY | 0.0001170¥0.0180540 | -38.93% | 0.0001170-38.93% | ¥2.42M | ¥18M | ||
![]() 42 | 0.0026¥0.4012 | -37.58% | 0.0026-37.58% | ¥2.93M | ¥59.86M | ||
![]() memes | 0.004461¥0.688377 | -35.66% | 0.004461-35.66% | ¥1.82B | ¥688.42M | ||
![]() Duge | 0.0000035¥0.0005401 | -33.91% | 0.0000035-33.91% | ¥2.04K | ¥553.7K | ||
![]() FUCK | 0.0000042¥0.0006481 | -33.08% | 0.0000042-33.08% | ¥499.03K | ¥652.1K |



















