ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 67,261,478,597 | +1.02 +2.24% | ¥225.61B | 31.09M | +2.14% | 1.44B | ¥10.50T | ¥10.50T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +1.54 +2.21% | ¥35.20B | 3.16M | +1.59% | 214.30M | ¥2.20T | ¥2.20T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,284,686,864 | +1.36 +2.18% | ¥12.28B | 1.23M | +0.63% | 192.89M | ¥1.93T | ¥1.93T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.77 +2.17% | ¥8.04B | 1.41M | +1.30% | 117.80M | ¥617.15B | ¥617.15B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,134,623,281.89 | +0.97 +2.23% | ¥8.57B | 1.23M | +1.74% | 70.47M | ¥492.54B | ¥492.54B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,105,932,512.02 | +0.59 +2.22% | ¥6.90B | 1.62M | +1.41% | 116.76M | ¥488.03B | ¥488.03B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.24 +2.19% | ¥259.88B | 148.52M | +85.45% | 187.01M | ¥304.13B | ¥304.13B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,359,852,034 | +0.50 +2.20% | ¥6.74B | 1.86M | +3.15% | 58.69M | ¥213.67B | ¥213.67B | 0.00% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 506,547,716.01 | +0.52 +2.31% | ¥683.86M | 189.24K | +0.85% | 21.92M | ¥79.59B | ¥79.59B | +0.25% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +1.85 +2.32% | ¥2.41B | 189.41K | +3.03% | 6.74M | ¥79.46B | ¥79.46B | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 504,280,000 | +1.06 +2.29% | ¥1.35B | 184.29K | +1.71% | 10.65M | ¥79.23B | ¥79.23B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 183,601,980 | +1.98 +2.34% | ¥60.43M | 4.46K | +0.20% | 2.11M | ¥28.84B | ¥28.84B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +2.06 +2.93% | ¥27.17M | 2.43K | +0.31% | 517.12K | ¥8.65B | ¥8.65B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.89 +2.19% | ¥45.31M | 6.99K | +1.26% | 319.35K | ¥3.58B | ¥3.58B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,483,380.73 | +0.35 +1.63% | ¥19.75M | 5.70K | +0.76% | 745.05K | ¥2.59B | ¥2.59B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.92 +2.06% | ¥10.37M | 1.45K | +0.40% | 210.01K | ¥2.56B | ¥2.56B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +2.04 +2.25% | ¥2.45M | 170.00 | +0.10% | 140.00K | ¥2.40B | ¥2.40B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.64 +1.68% | ¥34.76M | 5.72K | +2.84% | 120.00K | ¥1.22B | ¥1.22B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +1.21 +2.36% | ¥395.87M | 47.87K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.50 +2.17% | ¥1.76B | 482.28K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。