Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01821 | +6.13% | R$193.42K | R$13.94M | -- | ||
| R$0.0137 | -8.80% | R$1.35M | R$13.70M | -- | ||
| R$0.01304 | -17.61% | R$140.43K | R$11.89M | -- | ||
| R$0.008571 | -2.77% | R$112.04 | R$11.79M | -- | ||
| R$0.008585 | -9.23% | R$243.51K | R$10.74M | -- | ||
| R$0.008169 | -9.96% | R$20.94K | R$9.78M | -- | ||
| R$0.01255 | -5.19% | R$79.18K | R$9.68M | -- | ||
| R$0.009453 | -21.09% | R$364.29K | R$9.44M | -- | ||
| R$0.009335 | +38.44% | R$3.16M | R$9.33M | -- | ||
| R$0.009184 | +0.38% | R$155.53K | R$9.18M | -- | ||
| R$0.009047 | -3.77% | R$84.96K | R$9.04M | -- | ||
| R$0.003171 | -31.12% | R$161.22K | R$9.02M | -- | ||
| R$0.005477 | -1.37% | R$52.86K | R$8.52M | -- | ||
| R$0.00834 | -9.95% | R$656.37K | R$8.44M | -- | ||
| R$0.008262 | +31.60% | R$813.48K | R$8.26M | -- | ||
| R$0.01432 | -18.17% | R$360.44K | R$8.17M | -- | ||
| R$0.009717 | -3.26% | R$59.86K | R$7.93M | -- | ||
| R$0.007885 | -5.54% | R$48.48K | R$7.88M | -- | ||
| R$0.007835 | -4.37% | R$16.25K | R$7.83M | -- | ||
| R$0.007769 | -6.87% | R$620.86K | R$7.77M | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%