Volume on-chain
-0,40%€9,20B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G 0x9c....0649 | €24,00M0,0039480 | +7,38% | 0,0039480+7,38% | €134,32K | 2,44K | 7 | €15,11M | 98,04% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | €57,90K0,01997 | +2,75% | 0,01997+2,75% | €86,04K | 925 | 99 | €14,64M | 90,33% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | €48,47M0,1862 | -1,77% | 0,1862-1,77% | €187,36K | 415 | 16 | €3,2M | 91% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | €109,42M0,4737 | -0,78% | 0,4737-0,78% | €292,51K | 87,68K | 16,56K | €3,14M | 97,45% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €78,52M0,0009341 | +1,28% | 0,0009341+1,28% | €3,07M | 223,59K | 30,58K | €3,03M | 37,83% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €14,49M0,1112 | -4,17% | 0,1112-4,17% | €589,32K | 49,53K | 17,92K | €2,98M | 94,96% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €383,51M1,1913 | +0,77% | 1,1913+0,77% | €1,61M | 112,98K | 31,07K | €1,76M | 68,94% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €70,81M0,4974 | -2,69% | 0,4974-2,69% | €4,95M | 246,16K | 1,05K | €1,57M | 99,44% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €1,08M2 072,67 | -1,56% | 2 072,67-1,56% | €292,17K | 803 | 5,85K | €1,55M | 98,99% 0% 0% | ||
![]() ASM 0x3b....559b | €9,62M0,0075225 | -2,03% | 0,0075225-2,03% | €7,37K | 209 | 0 | €1,45M | 37,73% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €234,97M0,3048 | -3,65% | 0,3048-3,65% | €15,92M | 714,11K | 24,94K | €1,31M | 68,17% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €324,59M1,9056 | +12,06% | 1,9056+12,06% | €329,31K | 442,77K | 12,00K | €1,18M | 60,26% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,32M0,9958 | -0,01% | 0,9958-0,01% | €18,85M | 6,49K | 552 | €1,16M | 100% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €87,82M5,8705 | -2,49% | 5,8705-2,49% | €2,93M | 112,19K | 4,48K | €960,59K | 70,96% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €99,57M0,2460 | -8,90% | 0,2460-8,90% | €5,83M | 134,88K | 3,93K | €869,26K | 66,09% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €11,84M0,0001408 | +11,52% | 0,0001408+11,52% | €1,07M | 137,54K | 7,57K | €702,43K | 18,62% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | €11,68M0,7895 | +0,37% | 0,7895+0,37% | €915,34K | 375 | 1,57K | €698,33K | 99,17% 0% 0% | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €3,88M0,02969 | +3,28% | 0,02969+3,28% | €787,27K | 9,40K | 31,09K | €692,52K | 95,94% 0% 0% | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | €24,79M0,02950 | +27,75% | 0,02950+27,75% | €321,56K | 113,72K | 4,13K | €661,44K | 27,57% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €27,14M32,742 | -5,75% | 32,742-5,75% | €1,36M | 506,42K | 9,49K | €621,99K | 33,43% 0% 0% |



























