Volume on-chain
-0,12%€6,17B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €702,25M7,1948 | +2,86% | 7,1948+2,86% | €1,17M | 1,12K | 515 | €31,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,40K0,9999 | -2,48% | 0,9999-2,48% | €349,85K | 43 | 76 | €4,09K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €153,72K2 061,40 | +10,64% | 2 061,40+10,64% | €291,67K | 137 | 73 | €3,63K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €35,44K0,00004182 | -17,80% | 0,00004182-17,80% | €25,71K | 175 | 52 | €2,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €32,05K0,00003783 | +32,61% | 0,00003783+32,61% | €16,43K | 77,44K | 57 | €1,33K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €58,63K0,00006918 | -3,13% | 0,00006918-3,13% | €18,02K | 47 | 36 | €925,52 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €23,43K0,00002765 | -17,42% | 0,00002765-17,42% | €15,29K | 123 | 13 | €876,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €25,53K0,00003012 | +21,17% | 0,00003012+21,17% | €11,9K | 51,81K | 5 | €446,03 | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €9,82K0,00001158 | +5,40% | 0,00001158+5,40% | €7,17K | 383 | 8 | €412,32 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | €14,96K0,00001766 | +4,68% | 0,00001766+4,68% | €8,73K | 129 | 16 | €298,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €13,52K0,00001596 | +0,32% | 0,00001596+0,32% | €8,44K | 333 | 5 | €53,78 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €42,15K0,00004974 | +3,27% | 0,00004974+3,27% | €15,54K | 2,05K | 3 | €30,54 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €152,48K0,0001799 | -1,95% | 0,0001799-1,95% | €28,68K | 163 | 1 | €16,67 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,95K0,00002000 | -1,98% | 0,00002000-1,98% | €10,63K | 12,27K | 2 | €0,07 | 0% 0% 0% |






















