Volume on-chain
+0,06%€8,02B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,85% | €2,64M0,02096 | +1,85% | €412,71K | €49,88M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2,87% | €955,14M5,5641 | -2,87% | €108,33M | €49,55M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +1,62% | €6,47M0,09663 | +1,62% | €1,36M | €36,18M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +4,92% | €1,43B0,002826 | +4,92% | €14,22M | €27,54M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -42,09% | €5,11M0,0059556 | -42,09% | €410,06K | €24,66M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +19,29% | €219,12M0,2553 | +19,29% | €4,98M | €22,82M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +2,41% | €56,17M0,43114 | +2,41% | €1,65M | €22,53M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | +1,09% | €1,50B0,7395 | +1,09% | €675,95K | €18,69M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +11,71% | €31,73M0,18566 | +11,71% | €1,22M | €16,8M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +6,17% | €10,24M0,011941 | +6,17% | €1,08M | €16,09M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -26,37% | €12,27M0,0143013 | -26,37% | €716,88K | €14,86M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -3,05% | €348,41M0,4059 | -3,05% | €11,76M | €13,46M | ||
![]() AIAV 0x76....951f | +0,05% | €12,84M0,0370 | +0,05% | €1,55 | €12,66M | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +503,21% | €3,12M0,0036367 | +503,21% | €246,73K | €12,55M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,02% | €1,88M0,0022003 | +0,02% | €1,19M | €145,75M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,01% | €139,24M47,99 | +0,01% | €11,74M | €53,27M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,29% | €8,56B14,09 | +0,29% | €32,48M | €11,26M | ||
![]() 老子 0x1a....4444 | -49,49% | €3,46M0,004036 | -49,49% | €357,46K | €10,42M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | +1,65% | €22,85M0,07130 | +1,65% | €1,98M | €10,38M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -3,52% | €698,27M0,01294 | -3,52% | €5,71M | €9,56M |























