Volume on-chain
+0,06%€8,02B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -1,06% | €1,49M10,52027 | -1,06% | €1,43M | €356,09K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +1,61% | €410,16K0,000477 | +1,61% | €71,38K | €11,9K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +1,11% | €347,48K0,0004048 | +1,11% | €53,23K | €4,26K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | +0,07% | €78,04K0,00009092 | +0,07% | €31,22K | €2,25K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | 0,00% | --0,000000000000 | 0,00% | €18,33K | €546,81 |













