Volume on-chain
-0,06%€11,52B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -3,28% | €6,19M0,08590 | -3,28% | €937,52K | €7,43M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -0,22% | €1,03B0,2065 | -0,22% | €761,39K | €2,37M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -0,26% | €41,84M13,59 | -0,26% | €636,07K | €269,73K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +3,49% | €16,23M1,0036 | +3,49% | €235,25K | €142,71K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | +25,45% | €33,59M0,02001 | +25,45% | €13,73K | €83,62K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +0,76% | €71,65M8,022 | +0,76% | €4,4M | €78,74K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +2,00% | €82,32M3,2045 | +2,00% | €84,73K | €44,18K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +0,90% | €54,56M2,110 | +0,90% | €2,1M | €40,96K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +1,69% | €24,98M0,09839 | +1,69% | €264,49K | €6,08K |














