Volume on-chain
-0,25%€8,30B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Embrace H73N....1Qo1 | €3,05K0,000003597 | -61,29% | 0,000003597-61,29% | €5,36K | 91 | 2,96K | €154,31K | 86,55% 0% 0% | ||
![]() NEXX 5Sez....surg | €3,28K0,000003875 | -3,01% | 0,000003875-3,01% | €4,92K | 38 | 382 | €57,89K | 89,36% 0% 0% | ||
![]() Keep Going DGNy....7nDh | €29,93K0,00003526 | +80,83% | 0,00003526+80,83% | €13,93K | 94 | 821 | €55,39K | 68,55% 0% 0,25% | ||
![]() FINGER H6Vs....bonk | €256,20K0,0003018 | -50,48% | 0,0003018-50,48% | €52,71K | 1,16K | 20,16K | €1,6M | 25,65% 0% 0% | ||
![]() YONA GF8y....surg | €6,91M0,0081470 | +108,64% | 0,0081470+108,64% | €239,3K | 1,42K | 23,47K | €4,04M | 77,11% 0% 0% | ||
![]() Doge 9NdY....bonk | €5,19K0,000006123 | -80,53% | 0,000006123-80,53% | €7,27K | 133 | 5,39K | €336,04K | 82,82% 0% 0% | ||
![]() PENGAME 5HH5....surg | €645,160,0000007601 | -0,51% | 0,0000007601-0,51% | €1,35K | 4 | 475 | €32,81K | 99,99% 0% 1% | ||
![]() GEORGE J9y3....tfnP | €46,79K0,00005514 | -61,14% | 0,00005514-61,14% | €22,8K | 867 | 15,76K | €1,06M | 42,63% 0% 0% | ||
![]() Georgie GgGd....wTuP | €11,26K0,00001326 | +6,47% | 0,00001326+6,47% | €10,47K | 212 | 5,04K | €334,85K | 66,79% 0% 0% | ||
![]() DADDY 4VKa....bonk | €6,37K0,000007508 | -79,28% | 0,000007508-79,28% | €8,36K | 210 | 8,65K | €454,28K | 75,96% 0% 0% | ||
![]() NEXUS 7zjr....surg | €2,14K0,000002521 | +7,68% | 0,000002521+7,68% | €4,04K | 19 | 295 | €37,81K | 99,73% 0% 0% | ||
![]() YONA CRfo....surg | €1,99K0,000002354 | -97,74% | 0,000002354-97,74% | €3,96K | 37 | 1,00K | €93,68K | 99,73% 0% 0% | ||
![]() goybeam FmU7....bonk | €12,42K0,00001464 | -66,72% | 0,00001464-66,72% | €11,01K | 192 | 6,15K | €491,62K | 64% 0% 0% | ||
![]() USD 9REK....bonk | €28,08K0,00003310 | -84,30% | 0,00003310-84,30% | €17,96K | 442 | 14,14K | €1,12M | 50,66% 0% 0% | ||
![]() Penguin GwmG....bonk | €7,22K0,000008512 | -67,75% | 0,000008512-67,75% | €8,64K | 122 | 5,54K | €304,59K | 79,78% 0% 0% | ||
![]() 美國 9TwL....TgaS | €6,41K0,000007557 | -76,36% | 0,000007557-76,36% | €8,49K | 249 | 11,73K | €629,5K | 82,65% 0% 0% | ||
![]() HOPE 6jks....bonk | €3,30K0,000003901 | -83,02% | 0,000003901-83,02% | €5,61K | 77 | 4,57K | €228,22K | 98,16% 0% 0% | ||
![]() FERN 7UPn....CNwP | €8,06K0,000009506 | -65,56% | 0,000009506-65,56% | €8,6K | 70 | 2,00K | €107,04K | 76,72% 0% 0% | ||
![]() penguin 6Rdy....QRo1 | €5,10K0,000006010 | -30,66% | 0,000006010-30,66% | €6,78K | 95 | 2,75K | €147,72K | 94,71% 0% 0% | ||
![]() RITUAL 88yy....surg | €2,90K0,000003422 | +0,87% | 0,000003422+0,87% | €4,62K | 16 | 177 | €36,04K | 99,2% 0% 0% |



























