Volume on-chain
+0,07%€13,13B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LSJ uHJP....pump | €15,75K0,00001874 | -7,12% | 0,00001874-7,12% | €9,76K | 145 | 826 | €51,38K | 45,94% 0% 1% | ||
![]() AIMO EWad....pump | €1,57K0,000001877 | -28,17% | 0,000001877-28,17% | €3,07K | 41 | 432 | €21,43K | 97,92% 0% 1% | ||
![]() Bitcock H48S....pump | €5,45K0,000006491 | -6,37% | 0,000006491-6,37% | €5,73K | 181 | 2,50K | €85,33K | 21,6% 0% 1% | ||
![]() THRONG E6rD....pump | €1,90M0,0022626 | +0,04% | 0,0022626+0,04% | €106,57K | 1,94K | 4,89K | €116,46K | 9,82% 0% 1% | ||
![]() dip 9Qmb....pump | €89,82K0,0001068 | +81,86% | 0,0001068+81,86% | €23,67K | 671 | 4,08K | €166,25K | 24,99% 0% 1% | ||
![]() BOB G24B....pump | €16,87K0,00002007 | -51,83% | 0,00002007-51,83% | €10,14K | 445 | 5,93K | €230,17K | 18,58% 0% 1% | ||
![]() SWAN nSz9....pump | €5,75K0,000006849 | +8,51% | 0,000006849+8,51% | €5,88K | 215 | 4,71K | €98,28K | 22,15% 0% 1% | ||
![]() JUSTICE ANkP....pump | €28,72K0,00003416 | -2,90% | 0,00003416-2,90% | €13,07K | 138 | 591 | €30,29K | 18,33% 0% 1% | ||
![]() INTUITION GPCx....pump | €2,30K0,000002738 | -8,39% | 0,000002738-8,39% | €3,75K | 231 | 3,99K | €127,68K | 12,22% 0% 1% | ||
![]() GruLon 56GC....pump | €3,07K0,000003661 | +1,45% | 0,000003661+1,45% | €4,28K | 162 | 2,68K | €89,82K | 20,2% 0% 1% | ||
![]() ALONPDF 7WBX....pump | €1,65K0,000001972 | -95,25% | 0,000001972-95,25% | €3,19K | 59 | 1,79K | €151,28K | 3,89% 0% 1% | ||
![]() Bearon H4Pi....pump | €1,62K0,000001929 | +0,47% | 0,000001929+0,47% | €3,14K | 65 | 1,01K | €56,52K | 1,99% 0% 0% | ||
![]() MoltBoss DRSt....pump | €62,92K0,00007485 | -15,43% | 0,00007485-15,43% | €19,4K | 1,06K | 6,71K | €257,69K | 19,06% 0% 1% | ||
![]() Tanaki 4irf....pump | €1,60K0,000001910 | -2,70% | 0,000001910-2,70% | €3,1K | 36 | 753 | €53,25K | 3,24% 0% 1% | ||
![]() toely 8HSG....pump | €3,37K0,000004039 | -76,12% | 0,000004039-76,12% | €4,56K | 1,44K | 5,43K | €206,25K | 18,44% 0% 1% | ||
![]() EpsteinMan Ej8N....pump | €1,65K0,000001973 | -2,84% | 0,000001973-2,84% | €3,17K | 0 | 1,12K | €77,8K | 4,37% 0% 1% | ||
![]() FlowState BDL5....JyBw | €2,46K0,000002931 | -78,89% | 0,000002931-78,89% | €3,87K | 962 | 4,32K | €137,05K | 17,9% 0% 1% | ||
![]() WEE 9Lyf....pump | €101,03K0,0001201 | +5,14% | 0,0001201+5,14% | €24,33K | 1,09K | 3,98K | €181,28K | 22,28% 0% 0% | ||
![]() FYC 3wWU....pump | €2,24K0,000002670 | -72,05% | 0,000002670-72,05% | €3,68K | 619 | 3,67K | €127,81K | 13,53% 0% 1% | ||
![]() MOM 9eyM....pump | €3,88K0,000004618 | -85,35% | 0,000004618-85,35% | €4,8K | 59 | 7,21K | €214,45K | 17,44% 0% 1% |




























