Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €2.8B , que sofreu uma variação de +1.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €1.92M, que sofreu uma variação de -0.87% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1037 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8528 | +0.0064% | €46.42B | €159.57B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €760.73 | +1.84% | €7.48M | €104.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.81M | €64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,531.08 | +1.19% | €7.79K | €9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.38 | +1.22% | €2.44M | €8.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8521 | -0.11% | €271.31K | €3.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.97 | -1.16% | €1.79M | €3.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €138.51 | +1.23% | €929.75K | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001017 | +30.25% | €11.64M | €895.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3578 | -3.79% | €1.29M | €523.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5383 | +2.75% | €771.77K | €455.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03442 | +6.27% | €336.52K | €367.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7738 | +3.06% | €133.18K | €322.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006253 | +7.57% | €819.48K | €293.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1869 | -0.36% | €20.51K | €279.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1036 | +2.53% | €77.51K | €276.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1177 | +1.54% | €21.32K | €226.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.54 | +0.8% | €76.47K | €217.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2014 | -1.99% | €20.41K | €201.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1344 | +0.38% | €35.65K | €188.13M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%