Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin está atualmente a 93105.9 dólares, com um aumento de 1.7% nas últimas 24 horas, suportado em 90864.1 e resistência em 93391.2; o Ethereum está a 3205.01 dólares, com um aumento de 1.91%, suportado em 2900 e resistência em 3220. No que diz respeito às altcoins, o KIM subiu 68%, o BSV5L subiu 44% e o CYRUS subiu 32%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 26 (medo), refletindo um sentimento cauteloso entre os investidores. Em termos de estratégia de investimento, para operações de curto prazo, recomenda-se comprar BTC perto de 91000, definindo 89500 como stop loss, enquanto para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma combinação de 60% BTC e 40% ETH. É também importante estar atento aos riscos potenciais sistémicos, individuais e de liquidez, bem como aos importantes eventos catalisadores que se aproximam. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | €2.56M | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | €2.56M | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | €91.36M | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 | ||
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | €4.26M | 2025-12-14 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-12-14 | ||
| IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €176.74M | 2025-12-14 | -- | |
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | €8.53M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | DeFi Derivatives Prediction market | -- | €2.56M | 2025-12-10 | B D | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | €5.54M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | €24.76M | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | €18.78M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | €24.76M | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | €12.80M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | €853.84K | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | €12.80M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | €1.70M | 2025-12-09 | 9 M |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%