Обсяг у мережі
-0,40%₴470,51B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴597,54K0,00001390 | -6,05% | 0,00001390-6,05% | ₴397,55K | 382 | 63 | ₴53,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₴339,69K0,000007905 | -5,27% | 0,000007905-5,27% | ₴292,96K | 24 | 6 | ₴3,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₴104,89K0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | ₴143,74K | 10 | 1 | ₴16,63 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₴87,42K0,000002034 | -0,09% | 0,000002034-0,09% | ₴150,6K | 207 | 2 | ₴1,35K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₴93,21K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | ₴156,13K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₴341,34K0,000007943 | +15,70% | 0,000007943+15,70% | ₴302,02K | 1,62K | 17 | ₴38,2K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₴99,60K0,000002317 | -53,81% | 0,000002317-53,81% | ₴146,32K | 2 | 18 | ₴34,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₴75,96K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | ₴141,23K | 55 | 1 | ₴363,06 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₴3,04M0,00007085 | +2,31% | 0,00007085+2,31% | ₴884,08K | 9 | 47 | ₴95,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴2,50M0,00005826 | +8,58% | 0,00005826+8,58% | ₴826,18K | 47 | 37 | ₴43,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₴70,08K0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | ₴130,21K | 6 | 4 | ₴5,23K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₴105,34K0,000002451 | +1,26% | 0,000002451+1,26% | ₴164,47K | 2,05K | 1 | ₴73,51 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₴208,20K0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | ₴236,14K | 260 | 6 | ₴14,4K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₴352,06K0,000008193 | +5,24% | 0,000008193+5,24% | ₴294K | 2,00K | 4 | ₴1,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴2,76M0,00006423 | +0,41% | 0,00006423+0,41% | ₴1,11M | 123 | 7 | ₴3,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₴101,60K0,000002364 | -1,87% | 0,000002364-1,87% | ₴163,2K | 5,36K | 3 | ₴2,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₴92,80K0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | ₴166,29K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴3,66M0,00008532 | -3,38% | 0,00008532-3,38% | ₴1,2M | 174 | 17 | ₴32,21K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₴125,71K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₴211,92K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴389,88K0,000009073 | -0,15% | 0,000009073-0,15% | ₴318,61K | 2,70K | 1 | ₴272,1 | 0% 0% 0% |



























