Обсяг у мережі
-0,25%₴377,64B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Embrace H73N....1Qo1 | ₴131,47K0,000003403 | -63,38% | 0,000003403-63,38% | ₴235,69K | 85 | 2,97K | ₴7,02M | 86,55% 0% 0% | ||
![]() NEXX 5Sez....surg | ₴149,71K0,000003875 | -3,01% | 0,000003875-3,01% | ₴224,46K | 37 | 383 | ₴2,63M | 90,75% 0% 0% | ||
![]() Keep Going DGNy....7nDh | ₴1,35M0,00003515 | +80,22% | 0,00003515+80,22% | ₴632,42K | 93 | 823 | ₴2,52M | 68,55% 0% 0,25% | ||
![]() FINGER H6Vs....bonk | ₴11,28M0,0002920 | -50,00% | 0,0002920-50,00% | ₴2,34M | 1,17K | 20,21K | ₴73,13M | 25,65% 0% 0% | ||
![]() YONA GF8y....surg | ₴320,35M0,0082921 | +112,47% | 0,0082921+112,47% | ₴10,98M | 1,42K | 23,48K | ₴183,98M | 77,11% 0% 0% | ||
![]() Doge 9NdY....bonk | ₴236,56K0,000006123 | -80,53% | 0,000006123-80,53% | ₴330,99K | 133 | 5,39K | ₴15,29M | 82,82% 0% 0% | ||
![]() PENGAME 5HH5....surg | ₴29,36K0,0000007601 | -0,51% | 0,0000007601-0,51% | ₴61,5K | 4 | 475 | ₴1,49M | 99,99% 0% 1% | ||
![]() GEORGE J9y3....tfnP | ₴1,96M0,00005078 | -63,14% | 0,00005078-63,14% | ₴998,48K | 864 | 15,77K | ₴48,58M | 42,63% 0% 0% | ||
![]() Georgie GgGd....wTuP | ₴513,89K0,00001330 | +6,74% | 0,00001330+6,74% | ₴478,33K | 212 | 5,04K | ₴15,24M | 66,79% 0% 0% | ||
![]() DADDY 4VKa....bonk | ₴290,06K0,000007508 | -79,28% | 0,000007508-79,28% | ₴380,75K | 210 | 8,65K | ₴20,67M | 75,96% 0% 0% | ||
![]() NEXUS 7zjr....surg | ₴97,41K0,000002521 | +7,68% | 0,000002521+7,68% | ₴184,13K | 19 | 295 | ₴1,72M | 99,73% 0% 0% | ||
![]() YONA CRfo....surg | ₴90,95K0,000002354 | -97,74% | 0,000002354-97,74% | ₴180,32K | 37 | 1,00K | ₴4,26M | 99,73% 0% 0% | ||
![]() goybeam FmU7....bonk | ₴565,67K0,00001464 | -66,72% | 0,00001464-66,72% | ₴501,32K | 192 | 6,15K | ₴22,37M | 64% 0% 0% | ||
![]() USD 9REK....bonk | ₴1,27M0,00003310 | -84,30% | 0,00003310-84,30% | ₴817,58K | 442 | 14,14K | ₴51,3M | 50,66% 0% 0% | ||
![]() Penguin GwmG....bonk | ₴328,86K0,000008512 | -67,75% | 0,000008512-67,75% | ₴393,31K | 122 | 5,54K | ₴13,86M | 79,78% 0% 0% | ||
![]() 美國 9TwL....TgaS | ₴291,91K0,000007557 | -76,36% | 0,000007557-76,36% | ₴386,65K | 249 | 11,73K | ₴28,65M | 82,65% 0% 0% | ||
![]() HOPE 6jks....bonk | ₴150,66K0,000003901 | -83,02% | 0,000003901-83,02% | ₴255,38K | 77 | 4,57K | ₴10,38M | 98,16% 0% 0% | ||
![]() FERN 7UPn....CNwP | ₴367,24K0,000009506 | -65,56% | 0,000009506-65,56% | ₴391,89K | 70 | 2,00K | ₴4,87M | 76,47% 0% 0% | ||
![]() penguin 6Rdy....QRo1 | ₴232,21K0,000006010 | -30,66% | 0,000006010-30,66% | ₴308,86K | 95 | 2,75K | ₴6,72M | 94,71% 0% 0% | ||
![]() RITUAL 88yy....surg | ₴132,22K0,000003422 | +0,87% | 0,000003422+0,87% | ₴210,44K | 16 | 177 | ₴1,64M | 99,2% 0% 0% |



























