Khối lượng on-chain
-0,25%₫225,32T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keep Going DGNy....7nDh | ₫516,03M0,00002238 | +14,77% | 0,00002238+14,77% | ₫293,16M | 80 | 650 | ₫1,33B | 74,19% 0% 0% | ||
![]() FINGER H6Vs....bonk | ₫10,49B0,0004554 | -21,03% | 0,0004554-21,03% | ₫1,71B | 1,13K | 14,11K | ₫32B | 22,2% 0% 0% | ||
![]() YONA GF8y....surg | ₫228,74B0,0099233 | +151,15% | 0,0099233+151,15% | ₫7,11B | 1,48K | 21,80K | ₫102,96B | 76,86% 0% 0% | ||
![]() SUPERBET GiVS....3ray | ₫83,20M0,000003609 | -43,99% | 0,000003609-43,99% | ₫1,72M | 9 | 88 | ₫10,64M | 1,04% 0% 0% | ||
![]() Doge 9NdY....bonk | ₫179,75M0,000007798 | -74,99% | 0,000007798-74,99% | ₫206,66M | 139 | 5,33K | ₫8,99B | 80,78% 0% 0% | ||
![]() PENGAME 5HH5....surg | ₫17,52M0,0000007601 | -0,51% | 0,0000007601-0,51% | ₫36,69M | 4 | 475 | ₫891,33M | 99,99% 0% 1% | ||
![]() GEORGE J9y3....tfnP | ₫1,75B0,00007633 | -46,54% | 0,00007633-46,54% | ₫724,73M | 926 | 15,38K | ₫28,29B | 35,84% 0% 0% | ||
![]() Georgie GgGd....wTuP | ₫360,95M0,00001565 | +26,15% | 0,00001565+26,15% | ₫307,54M | 208 | 4,89K | ₫8,74B | 64,44% 0% 0% | ||
![]() DADDY 4VKa....bonk | ₫176,87M0,000007673 | -78,83% | 0,000007673-78,83% | ₫229,29M | 215 | 8,64K | ₫12,33B | 75,25% 0% 0% | ||
![]() NEXUS 7zjr....surg | ₫58,12M0,000002521 | +7,68% | 0,000002521+7,68% | ₫109,4M | 20 | 294 | ₫1,02B | 99,73% 0% 0% | ||
![]() YONA CRfo....surg | ₫54,27M0,000002354 | -97,74% | 0,000002354-97,74% | ₫107,33M | 38 | 1,00K | ₫2,54B | 99,73% 0% 0% | ||
![]() goybeam FmU7....bonk | ₫313,11M0,00001358 | -69,13% | 0,00001358-69,13% | ₫291,02M | 195 | 6,14K | ₫13,33B | 66,39% 0% 0% | ||
![]() USD 9REK....bonk | ₫900,08M0,00003904 | -81,56% | 0,00003904-81,56% | ₫527,7M | 466 | 14,03K | ₫30,44B | 48,67% 0% 0% | ||
![]() Penguin GwmG....bonk | ₫260,26M0,00001129 | -57,23% | 0,00001129-57,23% | ₫268,39M | 133 | 5,52K | ₫8,25B | 72,65% 0% 0% | ||
![]() 美國 9TwL....TgaS | ₫182,52M0,000007918 | -75,12% | 0,000007918-75,12% | ₫236,24M | 258 | 11,71K | ₫17,09B | 81,15% 0% 0% | ||
![]() HOPE 6jks....bonk | ₫89,60M0,000003889 | -83,07% | 0,000003889-83,07% | ₫152,2M | 77 | 4,56K | ₫6,19B | 98,26% 0% 0% | ||
![]() FERN 7UPn....CNwP | ₫196,48M0,000008523 | -69,12% | 0,000008523-69,12% | ₫221,21M | 68 | 1,98K | ₫2,86B | 77,92% 0% 0% | ||
![]() penguin 6Rdy....QRo1 | ₫144,84M0,000006283 | -27,51% | 0,000006283-27,51% | ₫192,11M | 96 | 2,75K | ₫4B | 93,71% 0% 0% | ||
![]() RITUAL 88yy....surg | ₫81,43M0,000003532 | +4,11% | 0,000003532+4,11% | ₫128,22M | 21 | 175 | ₫977,65M | 98,93% 0% 0% | ||
![]() $1 8dGD....hPeZ | ₫100,86M0,000004375 | -83,62% | 0,000004375-83,62% | ₫159,19M | 124 | 6,23K | ₫7,76B | 93,26% 0% 0% |



























