Khối lượng on-chain
+0,18%₫156,95T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫246,52M0,00001069 | -1,43% | 0,00001069-1,43% | ₫189M | 382 | 1 | ₫140,41K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫203,52M0,000008829 | +0,61% | 0,000008829+0,61% | ₫168,24M | 24 | 2 | ₫230,33K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫48,59M0,000002108 | -0,22% | 0,000002108-0,22% | ₫82,85M | 10 | 3 | ₫1,62M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫46,53M0,000002018 | +0,48% | 0,000002018+0,48% | ₫80,67M | 207 | 1 | ₫226,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫50,00M0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | ₫83,75M | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫127,25M0,000005520 | -13,66% | 0,000005520-13,66% | ₫127,5M | 1,62K | 8 | ₫10,32M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫45,40M0,000001969 | -3,47% | 0,000001969-3,47% | ₫79,14M | 3 | 6 | ₫806,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫40,75M0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | ₫75,76M | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,41B0,00006127 | -2,02% | 0,00006127-2,02% | ₫448,36M | 9 | 39 | ₫40,01M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,49B0,00006503 | +8,14% | 0,00006503+8,14% | ₫477,24M | 48 | 45 | ₫42,86M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫38,33M0,000001662 | -2,57% | 0,000001662-2,57% | ₫73,58M | 6 | 2 | ₫196,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫56,27M0,000002441 | -1,72% | 0,000002441-1,72% | ₫88,51M | 2,05K | 5 | ₫2,25M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫111,68M0,000004845 | 0,00% | 0,0000048450,00% | ₫126,67M | 260 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫202,48M0,000008784 | -2,11% | 0,000008784-2,11% | ₫170,57M | 2,00K | 2 | ₫641,85K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫1,26B0,00005468 | -2,67% | 0,00005468-2,67% | ₫554,13M | 123 | 9 | ₫27,4M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫46,44M0,000002014 | +1,44% | 0,000002014+1,44% | ₫80,35M | 5,36K | 2 | ₫228,82K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫43,72M0,000001896 | 0,00% | 0,0000018960,00% | ₫78,71M | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,46B0,00006373 | -1,29% | 0,00006373-1,29% | ₫565,99M | 175 | 29 | ₫34,25M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₫113,68M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫219,91M0,000009540 | +2,30% | 0,000009540+2,30% | ₫179,68M | 2,70K | 1 | ₫428,34K | 0% 0% 0% |


























