Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 800B CYSy....pump | ₫40,20M0,000001744 | -95,42% | 0,000001744-95,42% | ₫75,88M | 23 | 862 | ₫1,27B | 0% 0% 0% | ||
![]() FRAMED 7Srj....pump | ₫199,73M0,000008665 | -76,35% | 0,000008665-76,35% | ₫170,77M | 131 | 1,28K | ₫1,93B | 0% 0% 0% | ||
![]() 800B 8YEv....74V5 | ₫780,29M0,00003385 | -0,52% | 0,00003385-0,52% | ₫303,04M | 356 | 2,10K | ₫2,21B | 0% 0% 0% | ||
![]() MEGA BJ5Q....pump | ₫760,54B0,03299 | +60538,82% | 0,03299+60538,82% | ₫10,41B | 1,81K | 3,75K | ₫6,52B | 0% 0% 0% | ||
![]() SPARK DmRh....pump | ₫36,01M0,000001562 | -95,72% | 0,000001562-95,72% | ₫72,64M | 20 | 521 | ₫975,03M | 0% 0% 0% | ||
![]() chakra 7j7S....pump | ₫100,82M0,000004373 | -86,94% | 0,000004373-86,94% | ₫121,29M | 149 | 2,00K | ₫1,88B | 0% 0% 0% | ||
![]() LOCK ETQv....Lock | ₫38,49M0,000001669 | -93,24% | 0,000001669-93,24% | ₫74,15M | 19 | 190 | ₫477,47M | 0% 0% 0% | ||
![]() MUG H9be....pump | ₫148,28M0,000006432 | -83,37% | 0,000006432-83,37% | ₫145,84M | 98 | 1,55K | ₫1,21B | 0% 0% 0% | ||
![]() AGENCY JCVr....pump | ₫7,68B0,0003333 | +8,13% | 0,0003333+8,13% | ₫1,07B | 606 | 4,23K | ₫7,76B | 0% 0% 0% | ||
![]() BURGERKING 5tB7....pump | ₫155,05M0,000006726 | -71,61% | 0,000006726-71,61% | ₫149,18M | 158 | 3,55K | ₫3,1B | 0% 0% 0% | ||
![]() Shizuku 9UnJ....c78S | ₫43,25M0,000001876 | -3,91% | 0,000001876-3,91% | ₫79,03M | 64 | 2,44K | ₫2,11B | 0% 0% 0% | ||
![]() Hallie 3ddq....pump | ₫39,30M0,000001705 | +3,37% | 0,000001705+3,37% | ₫74,84M | 29 | 678 | ₫1,28B | 0% 0% 0% | ||
![]() LEO 5e9R....pump | ₫71,73M0,000003112 | -77,36% | 0,000003112-77,36% | ₫99,18M | 113 | 2,49K | ₫2,21B | 0% 0% 0% | ||
![]() Poncho AdR5....pump | ₫50,87M0,000002207 | +2,17% | 0,000002207+2,17% | ₫85,06M | 40 | 2,53K | ₫1,42B | 0% 0% 0% | ||
![]() REVERSE SpNd....pump | ₫42,33M0,000001836 | +4,49% | 0,000001836+4,49% | ₫77,51M | 41 | 1,15K | ₫1,24B | 0% 0% 0% | ||
![]() DiDi 7Eca....pump | ₫873,25M0,00003788 | -15,18% | 0,00003788-15,18% | ₫377,35M | 580 | 7,39K | ₫7,33B | 0% 0% 0% | ||
![]() chiroru 5dnU....pump | ₫364,50M0,00001581 | -75,21% | 0,00001581-75,21% | ₫233,15M | 328 | 5,72K | ₫4,99B | 0% 0% 0% | ||
![]() Pipo 4YBJ....pump | ₫81,32M0,000003543 | -88,73% | 0,000003543-88,73% | ₫108,46M | 169 | 3,90K | ₫2,96B | 0% 0% 0% | ||
![]() spaghetti DPQg....pump | ₫182,88M0,000007933 | -67,62% | 0,000007933-67,62% | ₫162,96M | 205 | 4,50K | ₫3,62B | 0% 0% 0% | ||
![]() Coinmax BePQ....pump | ₫36,13M0,000001568 | -0,75% | 0,000001568-0,75% | ₫73,46M | 43 | 756 | ₫1,13B | 0% 0% 0% |



























