鏈上交易量
-0.06%$4221.71億
名稱 | 24h 漲跌幅 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -0.04% | $6946.23萬0.02787 | -0.04% | $51.21 | $1.23億 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +21.26% | $4374.91萬0.001386 | +21.26% | $824.88萬 | $9840.25萬 | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -7.16% | $532.48萬0.0001687 | -7.16% | $504.1萬 | $9354.03萬 | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +17.28% | $6.08億0.10828 | +17.28% | $236.48萬 | $6177.63萬 | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +0.16% | $50.98億0.03614 | +0.16% | $1.48億 | $4514.98萬 | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -26.87% | $7.64億0.00024208 | -26.87% | $6116.53萬 | $3968.27萬 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +6.69% | $44.45億0.2957 | +6.69% | $3.04億 | $2740.06萬 | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +4.01% | $34.53億0.4846 | +4.01% | $691.6萬 | $2005.88萬 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +0.66% | $1.62億0.03169 | +0.66% | $4352.61萬 | $1879.3萬 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +0.74% | $23.85億0.2927 | +0.74% | $1774.41萬 | $1755.43萬 | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +5.12% | $5716.28萬0.001811 | +5.12% | $410.52萬 | $1262.66萬 | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +6.22% | $11.51億36.99 | +6.22% | $4902.88萬 | $985.3萬 | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -9.91% | $7.98億0.0002530 | -9.91% | $5974.46萬 | $790.97萬 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -3.61% | $19.58億0.0941 | -3.61% | $1377.36萬 | $643.69萬 | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -7.45% | $3.66億0.001160 | -7.45% | $3816.67萬 | $617.79萬 | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +8.83% | $4.23億0.31552 | +8.83% | $2806.73萬 | $563.91萬 | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -0.34% | $153.79億0.9778 | -0.34% | $1.93億 | $528.89萬 | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -5.74% | $3.58億0.022112 | -5.74% | $4283.84萬 | $440.36萬 | ||
![]() RDAC 0xd3....5192 | -11.76% | $856.31萬0.00196 | -11.76% | $271.36萬 | $390.66萬 | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -5.51% | $4.56億0.014825 | -5.51% | $1.39億 | $376.04萬 |


























