鏈上交易量
-0.40%$3456.76億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1305.41萬0.0004135 | -1.81% | 0.0004135-1.81% | $305.36萬 | $72.42萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $3677.03萬0.02888 | +15.37% | 0.02888+15.37% | $240.88萬 | $177.05萬 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $7003.96萬0.03975 | -2.23% | 0.03975-2.23% | $971.83萬 | $2988.23萬 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6655.18萬0.002108 | +0.56% | 0.002108+0.56% | $1993.22萬 | $91.06億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.18億47.96 | 0.00% | 47.960.00% | $1.92億 | $40.34億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $1925.77萬0.0007625 | -0.04% | 0.0007625-0.04% | $1,756.69 | $8.97萬 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $261.70萬0.0000828 | -11.67% | 0.0000828-11.67% | $177.95萬 | $15.65萬 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $6757.37萬0.00000018798 | -0.76% | 0.00000018798-0.76% | $310.89萬 | $44.97萬 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $75.93萬0.000024 | +11.76% | 0.000024+11.76% | $65.68萬 | $27.47萬 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $102.79萬0.00003256 | -0.56% | 0.00003256-0.56% | $102.04萬 | $2.99萬 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $2815.60萬0.0008918 | -0.23% | 0.0008918-0.23% | $999.11萬 | $5,005.62 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $48.38億0.01532 | -0.36% | 0.01532-0.36% | $45.97萬 | $109.34萬 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $5739.25萬0.001817 | -2.90% | 0.001817-2.90% | $970.07萬 | $164.26萬 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $3.23億0.004094 | +12.12% | 0.004094+12.12% | $2404.38萬 | $3410.21萬 | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $10.73萬0.00000034010 | +12.65% | 0.00000034010+12.65% | $6,367.01 | $280.85 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $1295.80萬0.00001368 | -3.22% | 0.00001368-3.22% | $38.53萬 | $81.68萬 | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $3591.99萬0.006037 | -0.30% | 0.006037-0.30% | $666.87 | $4.1億 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $97.02萬0.00003073 | -13.67% | 0.00003073-13.67% | $80.84萬 | $10.95萬 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $29.49萬0.00000934 | +1.25% | 0.00000934+1.25% | $37.68萬 | $9,600.34 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $30.57億0.4842 | +9.17% | 0.4842+9.17% | $2.8億 | $1.34億 |


























