حجم على السلسلة
+0.18%﷼25.53B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼40.10K0.00001069 | -1.43% | 0.00001069-1.43% | ﷼30.74K | 382 | 1 | ﷼22.84 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ﷼33.11K0.000008829 | +0.61% | 0.000008829+0.61% | ﷼27.37K | 24 | 2 | ﷼37.47 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ﷼7.90K0.000002108 | -0.22% | 0.000002108-0.22% | ﷼13.47K | 10 | 3 | ﷼263.87 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ﷼7.57K0.000002018 | +0.48% | 0.000002018+0.48% | ﷼13.12K | 207 | 1 | ﷼36.77 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ﷼8.13K0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ﷼13.62K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼20.78K0.000005541 | -13.33% | 0.000005541-13.33% | ﷼21.78K | 1.62K | 12 | ﷼2.5K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ﷼7.38K0.000001969 | -3.47% | 0.000001969-3.47% | ﷼12.87K | 3 | 6 | ﷼131.28 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ﷼6.62K0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ﷼12.32K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ﷼232.01K0.00006187 | -2.16% | 0.00006187-2.16% | ﷼73.26K | 9 | 28 | ﷼5.22K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼236.59K0.00006309 | +3.67% | 0.00006309+3.67% | ﷼76.43K | 48 | 35 | ﷼4.6K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ﷼6.23K0.000001662 | -2.57% | 0.000001662-2.57% | ﷼11.97K | 6 | 2 | ﷼31.99 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ﷼9.15K0.000002441 | -1.72% | 0.000002441-1.72% | ﷼14.39K | 2.05K | 5 | ﷼366.85 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼18.16K0.000004845 | 0.00% | 0.0000048450.00% | ﷼20.6K | 260 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼32.94K0.000008784 | -2.11% | 0.000008784-2.11% | ﷼27.74K | 2.00K | 2 | ﷼104.41 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼200.08K0.00005335 | -5.04% | 0.00005335-5.04% | ﷼88.42K | 123 | 10 | ﷼4.95K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ﷼7.55K0.000002014 | +1.44% | 0.000002014+1.44% | ﷼13.07K | 5.36K | 2 | ﷼37.22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ﷼7.11K0.000001896 | 0.00% | 0.0000018960.00% | ﷼12.8K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼225.35K0.00006009 | -6.93% | 0.00006009-6.93% | ﷼90.05K | 175 | 34 | ﷼6.7K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ﷼10.97K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ﷼18.49K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼35.77K0.000009540 | +2.30% | 0.000009540+2.30% | ﷼29.23K | 2.70K | 1 | ﷼69.68 | 0% 0% 0% |


























