حجم على السلسلة
-0.12%﷼27.32B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUTHWIKI D6mQ....pump | ﷼5.70K0.000001520 | -95.70% | 0.000001520-95.70% | ﷼11.19K | 4 | 95 | ﷼71.07K | 0% 0% 0% | ||
![]() POOPCOIN AtPK....pump | ﷼47.79K0.00001274 | -76.15% | 0.00001274-76.15% | ﷼32.8K | 53 | 605 | ﷼215.99K | 0% 0% 0% | ||
![]() memories HqAb....pump | ﷼6.24K0.000001664 | -95.85% | 0.000001664-95.85% | ﷼11.67K | 5 | 113 | ﷼42.3K | 100% 0% 0% | ||
![]() RS D27v....pump | ﷼340.80K0.00009088 | +92.02% | 0.00009088+92.02% | ﷼88.32K | 39 | 123 | ﷼73.51K | 99.76% 0% 0% | ||
![]() TERMINATED 9L2U....pump | ﷼5.63K0.000001501 | -96.23% | 0.000001501-96.23% | ﷼11.23K | 2 | 69 | ﷼83.44K | 0% 0% 0% | ||
![]() Terminated 9SEt....pump | ﷼7.07K0.000001886 | -95.05% | 0.000001886-95.05% | ﷼12.57K | 10 | 926 | ﷼318.09K | 100% 0% 0% | ||
![]() Terminated 9bVe....bcZk | ﷼44.90K0.00001197 | -74.34% | 0.00001197-74.34% | ﷼32.11K | 218 | 4.77K | ﷼920.86K | 44.49% 0% 0% | ||
![]() Agent 5eFb....pump | ﷼7.21K0.000001925 | -94.48% | 0.000001925-94.48% | ﷼12.93K | 9 | 588 | ﷼172.39K | 99.1% 0% 0% | ||
![]() point 4tZq....pump | ﷼35.86K0.000009564 | -78.11% | 0.000009564-78.11% | ﷼29.01K | 111 | 3.10K | ﷼622.58K | 0% 0% 0% | ||
![]() BURGER EqEQ....pump | ﷼53.74K0.00001433 | +14.99% | 0.00001433+14.99% | ﷼35.97K | 518 | 11.43K | ﷼1.82M | 0% 0% 0% | ||
![]() PUMPBOOM nWKv....pump | ﷼6.52K0.000001738 | +7.22% | 0.000001738+7.22% | ﷼12.15K | 21 | 3.11K | ﷼1.12M | 100% 0% 0% | ||
![]() BMW AaTz....pump | ﷼766.79K0.0001022 | +282.36% | 0.0001022+282.36% | ﷼37.29K | 46 | 660 | ﷼46.55K | 100% 0% 0% | ||
![]() Gengar EQxP....pump | ﷼387.38K0.0001033 | +37.30% | 0.0001033+37.30% | ﷼93.9K | 590 | 3.21K | ﷼438.18K | 0% 0% 0% | ||
![]() PUMP Boi2....pump | ﷼15.44K0.000004118 | -76.64% | 0.000004118-76.64% | ﷼18.73K | 83 | 1.30K | ﷼221.34K | 100% 0% 0% | ||
![]() Lmeow 4VL4....pump | ﷼42.11K0.00001123 | -87.25% | 0.00001123-87.25% | ﷼31.84K | 341 | 9.54K | ﷼1.4M | 99.59% 0% 0% | ||
![]() AA B7Ba....pump | ﷼144.61K0.00003856 | -33.33% | 0.00003856-33.33% | ﷼57.38K | 129 | 970 | ﷼255.14K | 32.6% 0% 0.01% | ||
![]() Insider 3Dmu....tqLu | ﷼13.71K0.000003669 | -20.46% | 0.000003669-20.46% | ﷼17.69K | 199 | 5.43K | ﷼712.47K | 78.66% 0% 0% | ||
![]() 6551 goQg....pump | ﷼6.11K0.000001630 | +0.62% | 0.000001630+0.62% | ﷼11.84K | 38 | 1.70K | ﷼503.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() Trader GM6b....pump | ﷼9.68K0.000002603 | -57.65% | 0.000002603-57.65% | ﷼15.19K | 264 | 9.14K | ﷼1.26M | 87.19% 0% 0% | ||
![]() Trader 56sk....pump | ﷼6.59K0.000001759 | -20.18% | 0.000001759-20.18% | ﷼12.26K | 72 | 4.02K | ﷼474.5K | 0% 0% 0% |




























