حجم على السلسلة
+0.06%﷼35.04B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +30.03% | ﷼1.17M0.0003128 | +30.03% | ﷼753.67K | ﷼9.9M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -2.64% | ﷼107.64M0.00028704 | -2.64% | ﷼7.56M | ﷼7.48M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +7.37% | ﷼488.34M0.2939 | +7.37% | ﷼36.38M | ﷼7.09M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -3.30% | ﷼617.54M0.03684 | -3.30% | ﷼17.38M | ﷼5.91M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +7.02% | ﷼19.30M0.03187 | +7.02% | ﷼5.28M | ﷼3.92M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +7.97% | ﷼439.18M0.4950 | +7.97% | ﷼834.66K | ﷼2.53M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -0.55% | ﷼314.99M0.3253 | -0.55% | ﷼2.86M | ﷼1.88M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +2.49% | ﷼111.99M0.0002986 | +2.49% | ﷼8.05M | ﷼1.3M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -5.17% | ﷼1.91B1.0263 | -5.17% | ﷼13.2M | ﷼1.19M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +7.55% | ﷼48.26M0.05329 | +7.55% | ﷼2.21M | ﷼1.16M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +0.64% | ﷼320.64M0.1026 | +0.64% | ﷼1.76M | ﷼976.07K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -4.44% | ﷼137.59M37.20 | -4.44% | ﷼5.81M | ﷼819.55K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +4.79% | ﷼52.01M0.01386 | +4.79% | ﷼5.18M | ﷼814.27K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +2.02% | ﷼94.60M0.0935 | +2.02% | ﷼2.72M | ﷼726.81K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -2.35% | ﷼134.59M0.1435 | -2.35% | ﷼3.32M | ﷼656.72K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +15.50% | ﷼97.60M0.0260 | +15.50% | ﷼1.67M | ﷼652.64K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -6.52% | ﷼693.65M0.18497 | -6.52% | ﷼12.36M | ﷼572.25K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -9.39% | ﷼60.44M0.016513 | -9.39% | ﷼17.91M | ﷼542.08K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -6.03% | ﷼5.65M0.001508 | -6.03% | ﷼976.35K | ﷼525.08K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -2.68% | ﷼197.06M0.001421 | -2.68% | ﷼2.54M | ﷼516.93K |



























