حجم على السلسلة
+0.06%﷼35.04B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | +1.31% | ﷼38.00B14.31 | +1.31% | ﷼146.14M | ﷼59.59M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +1.02% | ﷼57.12M0.0380 | +1.02% | ﷼332.79K | ﷼20.72M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -4.21% | ﷼9.74B0.00000628 | -4.21% | ﷼155.43M | ﷼14.09M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -0.77% | ﷼2.18B0.6253 | -0.77% | ﷼59.08M | ﷼5.16M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +22.45% | ﷼102.92M0.027447 | +22.45% | ﷼4.71M | ﷼4.45M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -17.05% | ﷼58.42M0.0{7}155789 | -17.05% | ﷼4.18M | ﷼3.79M | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -12.04% | ﷼62.56M0.01668 | -12.04% | ﷼9.3M | ﷼2.46M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | +0.31% | ﷼405.28M0.01342 | +0.31% | ﷼16.22M | ﷼2.17M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -5.56% | ﷼216.09M0.0001369 | -5.56% | ﷼18.43M | ﷼2.01M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | +8.53% | ﷼177.14K0.0018 | +8.53% | ﷼5.19K | ﷼1.88M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -2.88% | ﷼88.90M0.00002370 | -2.88% | ﷼9.04M | ﷼1.72M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -6.48% | ﷼68.74M0.00002031 | -6.48% | ﷼5.19M | ﷼1.44M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +5.33% | ﷼48.56M0.06177 | +5.33% | ﷼3.85M | ﷼1.28M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +10.11% | ﷼543.13M0.0000003442 | +10.11% | ﷼8.03M | ﷼1.07M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +9.37% | ﷼91.62M0.0000723 | +9.37% | ﷼7.72M | ﷼861.84K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -4.18% | ﷼41.01M0.01093 | -4.18% | ﷼4.84M | ﷼716.17K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | +8.12% | ﷼38.80M0.1034 | +8.12% | ﷼3.46M | ﷼675.71K | ||
![]() SBR1 0xd6....8e02 | +84.65% | ﷼4.69M0.05954 | +84.65% | ﷼1.64M | ﷼557.68K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | -0.86% | ﷼109.23M0.0{7}529 | -0.86% | ﷼30.46M | ﷼478.82K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -5.08% | ﷼15.78M0.00429 | -5.08% | ﷼4.7M | ﷼412.93K |



























