حجم على السلسلة
-0.19%﷼28.92B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -13.17% | ﷼80.24M0.112621 | -13.17% | ﷼581.46K | ﷼3.19M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | +0.97% | --0.04305 | +0.97% | ﷼1.61M | ﷼796.32K | ||
![]() NS 0x51....::NS | -1.97% | ﷼22.24M0.03819 | -1.97% | ﷼239.03K | ﷼334.02K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -2.06% | ﷼55.66M0.01818 | -2.06% | ﷼1.24M | ﷼159.44K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -3.58% | ﷼42.57M0.0011352 | -3.58% | ﷼2.74M | ﷼123.27K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -5.27% | ﷼27.78M0.007408 | -5.27% | ﷼332.88K | ﷼26.48K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -3.66% | --0.001395 | -3.66% | ﷼517.3K | ﷼13.05K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -1.25% | --0.03531 | -1.25% | ﷼30.71K | ﷼9.6K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -6.42% | ﷼44.96M0.062575 | -6.42% | ﷼78.69K | ﷼3.45K | ||
![]() XO 0x90....::XO | +3.71% | ﷼1.23M0.000620 | +3.71% | ﷼6.89K | ﷼2.17K |
















