Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001189 | -1.87% | $346.08 | $11.88K | -- | ||
| $0.00001163 | +0.74% | $1.64K | $11.59K | -- | ||
| $0.00001144 | -3.05% | $134.90 | $11.43K | -- | ||
| $0.00001154 | -2.89% | $1.16 | $11.39K | -- | ||
| $0.00001128 | +0.98% | $464.46 | $11.27K | -- | ||
| $0.00001108 | +1.45% | $55.99 | $11.07K | -- | ||
| $0.0000107 | +3.02% | $781.84 | $10.68K | -- | ||
| $0.00001068 | -7.28% | $185.04 | $10.67K | -- | ||
| $0.00001055 | -0.97% | $8.45 | $10.54K | -- | ||
| $0.00001047 | +3.52% | $96.38 | $10.45K | -- | ||
| $0.0000001511 | +0.88% | $9.17 | $10.42K | -- | ||
| $0.000009727 | -6.62% | $199.72 | $9.71K | -- | ||
| $0.000009664 | -3.17% | $0.2703 | $9.65K | -- | ||
| $0.00000965 | +4.35% | $409.28 | $9.64K | -- | ||
| $0.000009469 | -3.61% | $19.08 | $9.43K | -- | ||
| $0.000009231 | +7.27% | $699.38 | $9.22K | -- | ||
| $0.000009177 | +2.62% | $623.73 | $9.16K | -- | ||
| $0.000009118 | -0.2% | $17.14 | $9.09K | -- | ||
| $0.000009087 | +1.72% | $18.27 | $9.07K | -- | ||
| $0.000008931 | -5.81% | $2.82K | $8.91K | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%