Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeton de Fan | +0.41% | OG OG Fan Token +5.88% | €149.72M | €3.86M | |
| ZkSync Eco | -0.11% | UB Unibase +2.99% | €66.90B | €28.20M | |
| Écosystème Solana | -2.50% | SNTR Sentre +20.54% | €141.04B | €143.96M | |
| BRC-20 | -4.10% | MAJO Majo +8.56% | €201.57M | €5.23M | |
| Couche 1 (L1) | -4.29% | SOMI Somnia +3.51% | €1.98T | €1.43B | |
| DePIN | -4.41% | CGPU ChainGPU +8.27% | €4.76B | €21.76M | |
| Startup | -4.61% | SAROS Saros +108.26% | €1.97T | €1.48B | |
| Internet des objets (OIT) | -5.06% | AMB AirDAO -- | €1.67B | €2.94M | |
| Financement décentralisé (DeFi) | -5.23% | TITN THORWallet +25.02% | €13.55B | €63.12M | |
| Stockage | -5.32% | BTT BitTorrent -2.13% | €3.92B | €16.86M | |
| Couche 2 (L2) | -5.34% | MOZ Lumoz +32.23% | €7.58B | €36.53M | |
| Jeux (GameFi) | -5.59% | KGEN KGeN +15.25% | €1.75B | €9.33M | |
| NFT | -5.97% | SOUL Phantasma +7.95% | €5.45B | €16.76M | |
| AI | -5.99% | ARC AI Rig Complex +23.24% | €6.43B | €67.51M | |
| Métavers | -6.10% | DYP Dypius +6.97% | €2.70B | €7.60M | |
| Real World Assets (RWA) | -6.61% | CRMC Chrema Coin +17.57% | €6.55B | €26.24M | |
| Runes | -6.92% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +3.77% | €101.38M | €650.76K | |
| Base Ecosystem | -8.61% | TRC Terrace +84.98% | €1.36B | €11.76M | |
| Meme | -8.79% | WAT WatBird +49.97% | €36.79B | €101.80M |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%