Volume On-Chain
-0,63%Rp62,12T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp604,14M0,00003595 | -1,61% | 0,00003595-1,61% | Rp293,03M | 387 | 42 | Rp18,91M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp893,50M0,00005318 | -7,10% | 0,00005318-7,10% | Rp355,98M | 26 | 34 | Rp22,67M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp57,05M0,000003396 | -2,63% | 0,000003396-2,63% | Rp90,57M | 10 | 1 | Rp929,12K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp54,38M0,000003236 | -1,36% | 0,000003236-1,36% | Rp87,67M | 207 | 4 | Rp577,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp72,17M0,000004295 | -2,00% | 0,000004295-2,00% | Rp101,55M | 19 | 11 | Rp2,23M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp3,20B0,0001905 | -52,67% | 0,0001905-52,67% | Rp674,55M | 1,51K | 116 | Rp209,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp144,65M0,000008609 | -46,61% | 0,000008609-46,61% | Rp130,82M | 2 | 6 | Rp30,19M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp46,69M0,000002779 | -2,04% | 0,000002779-2,04% | Rp80,93M | 55 | 2 | Rp1,74M | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp504,12M0,00003000 | +10,86% | 0,00003000+10,86% | Rp265,07M | 8 | 76 | Rp24,51M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp977,50M0,00005818 | +19,92% | 0,00005818+19,92% | Rp382,48M | 48 | 47 | Rp53,69M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp38,70M0,000002303 | -0,98% | 0,000002303-0,98% | Rp73,45M | 4 | 2 | Rp254,01K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp86,26M0,000005134 | -3,94% | 0,000005134-3,94% | Rp110,08M | 2,06K | 10 | Rp3,09M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp246,14M0,00001465 | -2,23% | 0,00001465-2,23% | Rp188,6M | 274 | 4 | Rp2,97M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp504,59M0,00003003 | +16,22% | 0,00003003+16,22% | Rp267,17M | 2,00K | 34 | Rp14,29M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp2,27B0,0001354 | +6,33% | 0,0001354+6,33% | Rp753,05M | 124 | 16 | Rp9,3M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp65,44M0,000003895 | -1,99% | 0,000003895-1,99% | Rp97,12M | 5,37K | 7 | Rp1,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp44,49M0,000002648 | -1,79% | 0,000002648-1,79% | Rp79,26M | 53 | 2 | Rp259,13K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp3,36B0,0002001 | -1,40% | 0,0002001-1,40% | Rp859,32M | 172 | 27 | Rp26,11M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp50,43M0,000003001 | -1,46% | 0,000003001-1,46% | Rp84,61M | 16 | 2 | Rp411,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp273,30M0,00001626 | +0,88% | 0,00001626+0,88% | Rp197,34M | 2,71K | 6 | Rp1,89M | 0% 0% 0% |



























