Обсяг у мережі
+0,06%₴402,48B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -2,06% | ₴1,06B0,130616 | -2,06% | ₴7,5M | ₴18,64M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | +0,03% | --0,04235 | +0,03% | ₴18,38M | ₴7,05M | ||
![]() NS 0x51....::NS | -10,14% | ₴255,39M0,03817 | -10,14% | ₴3,33M | ₴1,65M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -2,44% | ₴654,78M0,01862 | -2,44% | ₴14,52M | ₴1,37M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -4,18% | ₴498,38M0,0011570 | -4,18% | ₴31,79M | ₴1,16M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -7,69% | ₴325,14M0,007548 | -7,69% | ₴3,86M | ₴816,47K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -3,55% | --0,001450 | -3,55% | ₴6,14M | ₴184,57K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -0,84% | --0,03561 | -0,84% | ₴352,81K | ₴181,85K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -4,06% | ₴17,10M0,000749 | -4,06% | ₴96,85K | ₴40,54K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -5,61% | ₴546,49M0,066209 | -5,61% | ₴927,73K | ₴32,81K |


















