Обсяг у мережі
-0,35%₴236,27B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴489,96K0,00001132 | -1,10% | 0,00001132-1,10% | ₴567,09K | ₴83,1 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴410,75K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | ₴451,73K | ₴483,04 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴1,05B0,01412 | +2,72% | 0,01412+2,72% | ₴60K | ₴3,87K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴559,38M0,00003072 | +1,54% | 0,00003072+1,54% | ₴44,97M | ₴558,33K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴7,04M0,001628 | +1,62% | 0,001628+1,62% | ₴2,88M | ₴1,38K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴838,39M0,01881 | +0,89% | 0,01881+0,89% | ₴4,71M | ₴341,92K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴165,17M0,03816 | +2,31% | 0,03816+2,31% | ₴18,95M | ₴954,86K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴226,44M0,1921 | +2,29% | 0,1921+2,29% | ₴67,93K | ₴43,04K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴10,57M0,00000024430 | +1,41% | 0,00000024430+1,41% | ₴7,38M | ₴6,41M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴298,37M0,0{8}6893 | +1,65% | 0,0{8}6893+1,65% | ₴25,85M | ₴4,34M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴288,74M0,0000803 | -0,74% | 0,0000803-0,74% | ₴19,86M | ₴904,3K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴21,42M0,0000011760 | -8,78% | 0,0000011760-8,78% | ₴6,49M | ₴1,11M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,06M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₴985,08K | ₴11,41K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴71,01M0,0000038990 | +1,77% | 0,0000038990+1,77% | ₴16,95M | ₴213,69K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴462,04K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴9,00M0,0000020800 | +2,02% | 0,0000020800+2,02% | ₴11,06M | ₴1,49M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴3,42M0,0000791 | -1,62% | 0,0000791-1,62% | ₴1,35M | ₴4,19K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,21B86,08 | +2,30% | 86,08+2,30% | ₴34,97M | ₴15,15M |



























