Обсяг у мережі
+0,06%₴404,12B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -2,22% | ₴75,38M10,50081 | -2,22% | ₴72,44M | ₴17,37M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +0,97% | ₴20,81M0,000481 | +0,97% | ₴3,62M | ₴601,24K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +3,45% | ₴17,98M0,0004158 | +3,45% | ₴2,71M | ₴215,58K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | +2,21% | ₴4,02M0,00009310 | +2,21% | ₴1,58M | ₴112,91K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | 0,00% | --0,000000000000 | 0,00% | ₴923,82K | ₴27,55K |













