Обсяг у мережі
+0,06%₴402,48B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +8,24% | ₴104,10M0,03060 | +8,24% | ₴69,29 | ₴624,54M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -3,66% | ₴10,77M0,0002501 | -3,66% | ₴7,69M | ₴112,24M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -22,99% | ₴1,18B0,00027547 | -22,99% | ₴85,2M | ₴77,78M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -7,81% | ₴5,58B0,2730 | -7,81% | ₴401,27M | ₴74,37M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -6,45% | ₴6,93B0,03600 | -6,45% | ₴200M | ₴68,59M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +7,38% | ₴221,84M0,03188 | +7,38% | ₴60,56M | ₴47,3M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +8,39% | ₴5,13B0,4909 | +8,39% | ₴9,51M | ₴30,31M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1,94% | ₴3,56B0,3203 | -1,94% | ₴31,35M | ₴21,49M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -1,56% | ₴1,23B0,0002861 | -1,56% | ₴88,57M | ₴18,1M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -9,69% | ₴1,49B35,26 | -9,69% | ₴61,05M | ₴12,93M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -9,47% | ₴21,35B0,9948 | -9,47% | ₴221,44M | ₴11,79M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +12,34% | ₴545,20M0,05237 | +12,34% | ₴25,17M | ₴11,73M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -2,51% | ₴2,85B0,1004 | -2,51% | ₴19,91M | ₴11,57M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +1,63% | ₴1,08B0,0935 | +1,63% | ₴31,21M | ₴8,37M | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +10,16% | ₴1,09B0,0253 | +10,16% | ₴19,23M | ₴7,68M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -6,69% | ₴7,84B0,18201 | -6,69% | ₴139,58M | ₴7,61M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +4,95% | ₴581,52M0,01350 | +4,95% | ₴58,63M | ₴7,37M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -6,02% | ₴1,49B0,1392 | -6,02% | ₴37,42M | ₴7,09M | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -15,52% | ₴60,10M0,001395 | -15,52% | ₴10,52M | ₴6,72M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -6,28% | ₴2,20B0,001382 | -6,28% | ₴28,27M | ₴5,46M |



























