Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €110.32B , que sofreu uma variação de -0.75% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €60.58M, que sofreu uma variação de -0.4% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €769.54 | -0.9% | €7.45M | €105.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.70 | +1.13% | €17.50K | €7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.90 | -4.45% | €2.65M | €3.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95.65 | -1.55% | €1.12M | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.65 | -5.11% | €1.22M | €556.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3501 | -3.22% | €1.11M | €512.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.134 | -2.18% | €29.52K | €187.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5006 | -2.13% | €201.74K | €175.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4259 | -3.73% | €442.03K | €146.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4447 | -3.34% | €106.10K | €146.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1667 | -1.96% | €286.57K | €136.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2883 | -4.20% | €146.41K | €78.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04541 | -1.87% | €57.11K | €56.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02633 | -1.53% | €187.96K | €49.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00462 | -11.10% | €147.69K | €46.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3667 | -2.66% | €11.83K | €40.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4739 | -1.12% | €42.13K | €30.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1828 | -1.42% | €14.38K | €20.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04232 | -2.57% | €12.11K | €19.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01677 | +0.46% | €13.61K | €16.77M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%