On-Chain-Volumen
-0,40 %$10,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $67,40M6,3079 | +1,67 % | 6,3079+1,67 % | $3,84M | $11,27K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $26,41M8,89 | +1,02 % | 8,89+1,02 % | $544,81K | $173,89K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $4,90M0,05426 | +1,17 % | 0,05426+1,17 % | $744,19K | $10,6M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $20,51M0,06947 | +1,87 % | 0,06947+1,87 % | $209,61K | $22,02K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $22,23M0,01032 | +1,14 % | 0,01032+1,14 % | $6,21K | $1,77K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $16,05M0,8912 | +0,09 % | 0,8912+0,09 % | $305,23K | $78,32K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $1,13B0,1133 | -2,61 % | 0,1133-2,61 % | $360,04K | $3,36M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $31,98M1,1355 | -1,75 % | 1,1355-1,75 % | $1,45M | $89,14K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $74,55M2,4337 | +1,17 % | 2,4337+1,17 % | $121,81K | $21,16K |















