On-Chain-Volumen
-0,40 %$10,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $1,24M0,01245 | -8,75 % | 0,01245-8,75 % | $374,12K | $8,74K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $781,62K0,00000781 | -3,06 % | 0,00000781-3,06 % | $41,46K | $3,98K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $168,92K0,0001692 | -21,48 % | 0,0001692-21,48 % | $1,29K | $75,15 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $75,55K0,0000007555 | -5,49 % | 0,0000007555-5,49 % | $39,5K | $556,76 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $16,16M0,01616 | +9,48 % | 0,01616+9,48 % | $155,15K | $26,86K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $735,80K0,0007358 | +5,57 % | 0,0007358+5,57 % | $148,86 | $1,28K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $210,84M0,02108 | -4,23 % | 0,02108-4,23 % | $583,63K | $836,75K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $111,97K0,0001119 | -2,87 % | 0,0001119-2,87 % | $3,66K | $33,3 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $1,07K0,00000107 | +120,53 % | 0,00000107+120,53 % | $34,94 | $20,36 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $34,16K0,00003416 | -20,81 % | 0,00003416-20,81 % | $35,95K | $8,14K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $78,08M0,0780 | -6,43 % | 0,0780-6,43 % | $608,02K | $48,67K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $10,19M0,00000033983 | +1,52 % | 0,00000033983+1,52 % | $3,75K | $5,66K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $165,64M0,1817 | -6,30 % | 0,1817-6,30 % | $520,77K | $69,57K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | $33,75K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $45,36K0,00000045360 | -6,88 % | 0,00000045360-6,88 % | $21,28K | $229,58 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $232,39K0,0002323 | -18,18 % | 0,0002323-18,18 % | $77,54K | $9,47K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $16,71M0,05606 | -5,54 % | 0,05606-5,54 % | $573,88K | $49,19K |

























