On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | $5,25K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $3,77K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | $6,86K | $16,69 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $4,29K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | $5,18K | $64,91 | ||
![]() PUSH F228....pump | $3,27K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | $4,92K | $0,15 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,51K0,0000065300 | +0,68 % | 0,0000065300+0,68 % | $9,61K | $2,5 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $28,80K0,00002939 | +8,27 % | 0,00002939+8,27 % | $13,41K | $12,22K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $6,79K0,00000679 | 0,00 % | 0,000006790,00 % | $9,71K | $2,22 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,04K0,0000040730 | +12,39 % | 0,0000040730+12,39 % | $5,9K | $0,15 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $54,85K0,00005486 | -1,95 % | 0,00005486-1,95 % | $69,4K | $1,29K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $14,94K0,00001497 | -75,57 % | 0,00001497-75,57 % | $19,64K | $13,56K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $3,53K0,0000035370 | 0,00 % | 0,00000353700,00 % | $4,21K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $9,42K0,00000972 | +6,79 % | 0,00000972+6,79 % | $10,7K | $25,63 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $7,19K0,00000720 | -0,18 % | 0,00000720-0,18 % | $136,98M | $2,37 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $5,25M0,005610 | -4,19 % | 0,005610-4,19 % | $9,91B | $92,78K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $16,72K0,00001675 | -4,72 % | 0,00001675-4,72 % | $19,89K | $2,52K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $3,24K0,00000325 | +21,10 % | 0,00000325+21,10 % | $4,15K | $843,18 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $7,21K0,00000733 | +0,45 % | 0,00000733+0,45 % | $10,36K | $6,14 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- |


























