On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028172 | -3,29 % | 0,0000028172-3,29 % | $5,25K | $0,78 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | 0,00 % | 0,00000570830,00 % | $6,89K | -- | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -32,80 % | 0,0000053133-32,80 % | $5,01K | $0,04 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | -11,58 % | 0,0000052286-11,58 % | $6K | $0,72 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,24K0,0000062600 | -5,68 % | 0,0000062600-5,68 % | $9,38K | $2,3 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $10,30K0,00001051 | -2,96 % | 0,00001051-2,96 % | $37,45K | $419,81 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $7,25K0,00000725 | -3,34 % | 0,00000725-3,34 % | $10,35K | $1,03 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,58K0,0000046067 | -2,37 % | 0,0000046067-2,37 % | $6,38K | $0,05 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $44,67K0,00004468 | -3,41 % | 0,00004468-3,41 % | $0,58 | $86,97 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $13,63K0,00001366 | +2,76 % | 0,00001366+2,76 % | $19,38K | $80,22 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $3,53K0,0000035377 | 0,00 % | 0,00000353770,00 % | $5,3K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $10,74K0,00001108 | -3,09 % | 0,00001108-3,09 % | $11,43K | $119,43 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $7,02K0,00000703 | -2,44 % | 0,00000703-2,44 % | $141,22M | $72,54 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $5,56M0,005942 | -4,22 % | 0,005942-4,22 % | $707,49K | $57,02K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $17,36K0,00001739 | -3,45 % | 0,00001739-3,45 % | $20,35K | $173,41 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $2,92K0,00000293 | 0,00 % | 0,000002930,00 % | $14,81K | -- | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $6,88K0,00000699 | -5,92 % | 0,00000699-5,92 % | $9,83K | $7,54 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- |


























