On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | $172,62K0,0001729 | -6,77 % | 0,0001729-6,77 % | $1,21K | $72,1 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $54,85K0,00005486 | -1,95 % | 0,00005486-1,95 % | $69,4K | $1,29K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $14,94K0,00001497 | -75,57 % | 0,00001497-75,57 % | $19,64K | $13,56K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $80,69K0,0000806 | -1,46 % | 0,0000806-1,46 % | $54,82K | $78,94 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $3,53K0,0000035370 | 0,00 % | 0,00000353700,00 % | $4,21K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $9,42K0,00000972 | +6,79 % | 0,00000972+6,79 % | $10,7K | $25,63 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $7,19K0,00000720 | -0,18 % | 0,00000720-0,18 % | $136,98M | $2,37 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $5,25M0,005610 | -4,47 % | 0,005610-4,47 % | $9,91B | $482,51K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $1,97M0,00000017260 | -3,88 % | 0,00000017260-3,88 % | $92,64K | $7,03K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $16,72K0,00001675 | -4,72 % | 0,00001675-4,72 % | $19,89K | $2,52K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $13,91K0,000013 | -2,04 % | 0,000013-2,04 % | $15,48K | $819,88 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $3,24K0,00000325 | +21,10 % | 0,00000325+21,10 % | $4,15K | $843,18 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $7,21K0,00000733 | +0,45 % | 0,00000733+0,45 % | $10,36K | $6,14 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $39,81K0,0000003981 | -35,63 % | 0,0000003981-35,63 % | $28,16K | $3,96K | ||
![]() GST AFbX....2AdB | $7,86M0,001730 | +14,69 % | 0,001730+14,69 % | $75,92K | $70,31K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | $13,08K0,0000137 | +0,57 % | 0,0000137+0,57 % | $11,33K | $475,85 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | $10,16K0,00001016 | -8,20 % | 0,00001016-8,20 % | $11,74K | $1,15K | ||
![]() fog 6bdT....pump | $8,96K0,00000897 | -6,65 % | 0,00000897-6,65 % | $12,21K | $101,86 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | $3,94K0,0000039450 | -10,11 % | 0,0000039450-10,11 % | $6,51K | $1,3 |


























