Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3343 | +4.32% | $8.40M | $268.19M | -- | ||
| $0.08186 | +1.63% | $512.83K | $110.73M | -- | ||
| $0.07647 | +3.51% | $726.48K | $99.43M | -- | ||
| $0.1142 | -3.66% | $860.78K | $76.97M | -- | ||
| $0.07924 | +2.28% | $564.03K | $87.94M | -- | ||
| $0.06096 | -2.18% | $927.49K | $84.54M | -- | ||
| $0.0631 | +17.55% | $6.33M | $64.36M | -- | ||
| $0.02882 | -0.046% | $120.05K | $61.54M | -- | ||
| $0.07649 | +1.99% | $213.39K | $57.09M | -- | ||
| $0.04943 | +0.35% | $152.65K | $50.12M | -- | ||
| $0.03153 | +1.77% | $1.77M | $48.81M | -- | ||
| $0.02857 | +7.03% | $811.39K | $47.00M | -- | ||
| $0.03812 | -1.26% | $414.38K | $45.25M | -- | ||
| $0.04111 | -7.65% | $2.55M | $41.29M | -- | ||
| $0.02956 | +0.53% | $176.45K | $40.39M | -- | ||
| $0.4284 | +8.34% | $10.12M | $33.81M | -- | ||
| $0.01961 | +2.82% | $82.94K | $28.50M | -- | ||
| $0.0131 | +6.68% | $99.60K | $24.14M | -- | ||
| $0.03566 | +6.27% | $802.72K | $23.41M | -- | ||
| $0.02035 | +2.46% | $321.74K | $21.69M | -- |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“