Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004937 | -10.85% | $569.36K | $4.93M | -- | ||
| $0.002628 | +14.82% | $37.93K | $4.43M | -- | ||
| $0.003265 | -6.21% | $9.29K | $4.37M | -- | ||
| $0.00719 | +3.19% | $117.35K | $4.32M | -- | ||
| $0.004145 | -11.73% | $828.68K | $4.14M | -- | ||
| $0.004003 | +14.13% | $673.44K | $4.00M | -- | ||
| $0.001769 | -7.16% | $42.18K | $3.65M | -- | ||
| $0.003523 | -25.16% | $57.71K | $3.30M | -- | ||
| $0.002732 | -11.43% | $43.45K | $3.26M | -- | ||
| $0.001464 | -2.44% | $26.88K | $3.15M | -- | ||
| $0.001687 | -97.67% | $23.79K | $3.04M | -- | ||
| $0.002679 | -7.04% | $116.02K | $2.67M | -- | ||
| $0.002245 | -6.50% | $33.22K | $2.57M | -- | ||
| $0.002576 | -0.76% | $602.99 | $2.57M | -- | ||
| $0.002376 | +4.61% | $92.12K | $2.37M | -- | ||
| $0.001488 | +1.50% | $471.43 | $2.18M | -- | ||
| $0.002098 | -11.32% | $143.16K | $2.09M | -- | ||
| $0.00141 | -4.76% | $21.80K | $1.98M | -- | ||
| $0.001959 | -14.82% | $29.60K | $1.95M | -- | ||
| $0.001923 | -2.98% | $59.47K | $1.92M | -- |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“