Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4415 | -1.63% | $21.26M | $268.19M | -- | ||
| $0.1207 | +1.68% | $2.71M | $102.66M | -- | ||
| $0.09166 | -4.30% | $1.08M | $110.73M | -- | ||
| $0.08778 | -1.80% | $1.03M | $87.94M | -- | ||
| $0.0849 | -5.59% | $8.80M | $86.65M | -- | ||
| $0.06304 | +2.45% | $1.72M | $84.54M | -- | ||
| $0.07794 | -1.19% | $707.76K | $7.78M | -- | ||
| $0.03415 | -6.42% | $107.01K | $61.54M | -- | ||
| $0.07227 | -7.72% | $165.19K | $57.09M | -- | ||
| $0.0492 | +0.37% | $17.45K | $50.12M | -- | ||
| $0.03345 | -10.91% | $2.35M | $48.81M | -- | ||
| $0.02895 | -6.07% | $531.63K | $47.00M | -- | ||
| $0.04157 | -2.94% | $370.10K | $45.25M | -- | ||
| $0.03155 | -1.75% | $590.13K | $40.39M | -- | ||
| $0.03895 | +1.48% | $1.08M | $38.95M | -- | ||
| $0.03689 | -23.41% | $2.45M | $36.66M | -- | ||
| $0.3284 | +0.26% | $5.95M | $33.81M | -- | ||
| $0.02021 | -4.19% | $177.64K | $28.50M | -- | ||
| $0.01268 | -7.15% | $96.89K | $24.14M | -- | ||
| $0.03545 | -1.69% | $344.26K | $23.41M | -- |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%