Volumen on-chain
+0,06%€8,02B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +3,61% | €1,96M0,02904 | +3,61% | €1,38 | €12,75M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -17,09% | €175,37K0,0002042 | -17,09% | €138,87K | €2,23M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -15,06% | €23,65M0,00027550 | -15,06% | €1,66M | €1,53M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -4,81% | €112,83M0,2768 | -4,81% | €8M | €1,4M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -5,89% | €138,16M0,03600 | -5,89% | €3,96M | €1,27M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +6,92% | €4,41M0,03186 | +6,92% | €1,2M | €971,71K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +4,42% | €101,72M0,4876 | +4,42% | €188,02K | €603,99K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -3,84% | €69,44M0,3132 | -3,84% | €585,7K | €463,63K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -2,09% | €24,29M0,0002829 | -2,09% | €1,76M | €367,57K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -3,55% | €30,86M36,44 | -3,55% | €1,27M | €281,31K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -2,45% | €56,46M0,0998 | -2,45% | €395,16K | €246,28K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -7,62% | €418,07M0,9772 | -7,62% | €4,38M | €240,05K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +13,59% | €11,06M0,05333 | +13,59% | €501,81K | €233,38K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0,27% | €21,33M0,0920 | +0,27% | €632,49K | €173,79K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | -4,34% | €11,14M0,01298 | -4,34% | €1,14M | €158,01K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -6,00% | €150,76M0,17561 | -6,00% | €2,71M | €157,54K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +12,07% | €21,92M0,0255 | +12,07% | €378,31K | €152,44K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -6,86% | €29,40M0,1369 | -6,86% | €738,79K | €137,56K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -18,93% | €1,16M0,001356 | -18,93% | €205,36K | €135,39K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | -8,71% | €4,88M0,005856 | -8,71% | €551,1K | €110,39K |




























