Volumen on-chain
-0,16%€8,36B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +3,33% | €19,25M0,117600 | +3,33% | €138,91K | €478,17K | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | +1,55% | --0,04333 | +1,55% | €373,22K | €125,38K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -1,66% | €12,19M0,01734 | -1,66% | €278,97K | €60,42K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | +3,25% | €9,77M0,0011342 | +3,25% | €634,84K | €28,41K | ||
![]() NS 0x51....::NS | +5,13% | €5,19M0,03883 | +5,13% | €56,42K | €27,37K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -19,37% | --0,001122 | -19,37% | €99,24K | €19,58K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -0,51% | €6,13M0,007115 | -0,51% | €76,37K | €14,67K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | +0,77% | --0,03391 | +0,77% | €6,98K | €2,29K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -19,67% | €229,10K0,000501 | -19,67% | €1,38K | €1,11K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -0,35% | €10,19M0,061759 | -0,35% | €18,05K | €401,71 |


















