Volumen on-chain
+0,06%€8,02B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -2,03% | €1,51M10,59732 | -2,03% | €1,44M | €339,26K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +5,30% | €424,40K0,000494 | +5,30% | €72,63K | €12,55K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +2,77% | €355,99K0,0004146 | +2,77% | €53,94K | €4,32K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -0,81% | €79,92K0,00009310 | -0,81% | €31,62K | €2,21K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | 0,00% | --0,000000000000 | 0,00% | €18,33K | €546,94 |












