Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | +0.48% | €608.48K | €886.67M | TraderDétails | ||
| €78,058.86 | +0.31% | €683.24M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,663.97 | +0.02% | €228.26M | €321.52B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.0078% | €48.89B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +0.04% | €73.00M | €109.70B | TraderDétails | ||
| €774.27 | +1.22% | €8.22M | €106.64B | TraderDétails | ||
| €117.75 | -1.36% | €49.76M | €66.44B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -- | €16.62M | €64.24B | TraderDétails | ||
| €0.2559 | +1.72% | €1.90M | €24.23B | TraderDétails | ||
| €2,662.80 | +0.13% | €945.26K | €23.67B | TraderDétails | ||
| €0.1207 | -0.43% | €22.21M | €18.41B | TraderDétails | ||
| €0.336 | -0.07% | €2.09M | €12.32B | TraderDétails | ||
| €549.74 | +1.10% | €1.61M | €10.98B | TraderDétails | ||
| €77,874.68 | +0.4% | €16.55K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,882.75 | +0.13% | €16.14K | €8.48B | TraderDétails | ||
| €11.35 | +0.13% | €2.15M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -0.13% | €15.69K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.1957 | -0.22% | €1.11M | €6.34B | TraderDétails | ||
| €1.58 | +2.76% | €6.94M | €5.99B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.03% | €18.24K | €5.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%