Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.81 | +0.68% | €619.10K | €884.95M | TraderDétails | ||
| €77,965.35 | +0.29% | €662.26M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,662.51 | +0.22% | €229.73M | €321.35B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.01% | €47.71B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +0.04% | €71.27M | €109.65B | TraderDétails | ||
| €773.84 | +1.23% | €8.38M | €106.58B | TraderDétails | ||
| €117.52 | -1.15% | €49.55M | €66.31B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -- | €15.89M | €64.24B | TraderDétails | ||
| €0.2566 | +1.86% | €1.87M | €24.30B | TraderDétails | ||
| €2,661.08 | +0.16% | €883.86K | €23.66B | TraderDétails | ||
| €0.1203 | -0.15% | €22.27M | €18.36B | TraderDétails | ||
| €0.3363 | -0.07% | €2.08M | €12.33B | TraderDétails | ||
| €549.30 | +1.17% | €1.62M | €10.97B | TraderDétails | ||
| €77,815.12 | +0.39% | €16.59K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,885.54 | +0.36% | €16.18K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.32 | +0.03% | €2.14M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -0.11% | €15.62K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.1961 | -0.03% | €1.06M | €6.35B | TraderDétails | ||
| €1.57 | +1.89% | €6.70M | €5.95B | TraderDétails | ||
| €0.8593 | +0.01% | €18.14K | €5.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
« 8 millions de dollars en long sur 11 altcoins » La plus grande baleine voit son profit flottant réduire à 1,04 million de dollars, avec un bénéfice proche de 1 million de dollarsOrganisation anti-DeFi diffuse des publicités télévisées, faisant pression sur les sénateurs pour qu'ils adoptent une législation cryptographique « excluant DeFi »