Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.76 | -0.58% | €581.04K | €879.96M | TraderDétails | ||
| €77,531.41 | +0.36% | €821.66M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,655.10 | -0.59% | €351.63M | €320.45B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -0.0051% | €63.70B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | -0.09% | €121.39M | €109.26B | TraderDétails | ||
| €762.45 | +0.6% | €5.14M | €105.01B | TraderDétails | ||
| €118.95 | +3.00% | €67.88M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €15.10M | €64.26B | TraderDétails | ||
| €0.2509 | -1.08% | €1.03M | €23.76B | TraderDétails | ||
| €2,655.67 | -0.63% | €1.17M | €23.61B | TraderDétails | ||
| €0.1208 | -1.30% | €36.25M | €20.33B | TraderDétails | ||
| €0.3372 | +0.48% | €2.61M | €12.37B | TraderDétails | ||
| €541.45 | -- | €4.22M | €10.81B | TraderDétails | ||
| €77,397.23 | +0.47% | €17.44K | €9.67B | TraderDétails | ||
| €2,875.72 | -0.55% | €19.19K | €8.45B | TraderDétails | ||
| €11.30 | -0.03% | €2.99M | €8.00B | TraderDétails | ||
| €7.80 | -0.82% | €18.88K | €7.19B | TraderDétails | ||
| €0.1958 | +0.18% | €1.18M | €6.34B | TraderDétails | ||
| €369.88 | +7.52% | €14.01M | €6.09B | TraderDétails | ||
| €1.54 | +0.38% | €9.45M | €5.84B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%