Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | -- | €545.85K | €886.85M | TraderDétails | ||
| €78,104.52 | +0.82% | €808.35M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,675.98 | -0.09% | €352.26M | €322.97B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.0071% | €62.79B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | +1.13% | €125.52M | €111.29B | TraderDétails | ||
| €768.54 | +1.56% | €5.95M | €105.85B | TraderDétails | ||
| €120.41 | +3.66% | €68.13M | €67.94B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €15.85M | €64.29B | TraderDétails | ||
| €0.2519 | -1.00% | €945.52K | €23.86B | TraderDétails | ||
| €2,674.72 | -0.22% | €1.07M | €23.78B | TraderDétails | ||
| €0.1226 | -0.57% | €36.44M | €20.63B | TraderDétails | ||
| €0.3421 | +1.37% | €2.57M | €12.55B | TraderDétails | ||
| €546.74 | +0.25% | €4.24M | €10.92B | TraderDétails | ||
| €77,931.21 | +0.9% | €17.39K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,904.87 | -- | €16.63K | €8.53B | TraderDétails | ||
| €11.41 | +0.18% | €2.96M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €7.79 | -1.15% | €19.21K | €7.18B | TraderDétails | ||
| €0.199 | +0.84% | €1.12M | €6.45B | TraderDétails | ||
| €383.68 | -2.03% | €15.01M | €6.32B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.94% | €9.21M | €5.90B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%