Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.78 | -0.29% | €581.75K | €881.68M | TraderDétails | ||
| €77,479.16 | +0.38% | €826.22M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,658.91 | -0.37% | €354.75M | €320.91B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -0.00091% | €63.77B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -0.09% | €121.58M | €108.95B | TraderDétails | ||
| €764.08 | +1.14% | €5.14M | €105.24B | TraderDétails | ||
| €119.07 | +3.18% | €68.45M | €67.18B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €15.06M | €64.24B | TraderDétails | ||
| €0.251 | -0.93% | €961.68K | €23.77B | TraderDétails | ||
| €2,655.93 | -0.25% | €1.15M | €23.61B | TraderDétails | ||
| €0.1208 | -1.50% | €36.44M | €20.32B | TraderDétails | ||
| €0.3382 | +0.61% | €2.61M | €12.40B | TraderDétails | ||
| €542.08 | +0.14% | €4.25M | €10.82B | TraderDétails | ||
| €77,279.43 | +0.3% | €17.45K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €2,875.97 | -0.62% | €19.16K | €8.45B | TraderDétails | ||
| €11.34 | +0.37% | €2.90M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €7.80 | -1.04% | €18.87K | €7.19B | TraderDétails | ||
| €0.1962 | +0.3% | €1.20M | €6.36B | TraderDétails | ||
| €373.38 | +6.33% | €14.40M | €6.15B | TraderDétails | ||
| €1.54 | +0.43% | €9.51M | €5.84B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%