Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | +0.68% | €701.29K | €889.02M | TraderDétails | ||
| €78,050.61 | +0.2% | €235.66M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,663.56 | +0.37% | €124.91M | €321.47B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.012% | €22.84B | €160.79B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +0.23% | €22.73M | €109.21B | TraderDétails | ||
| €785.73 | +0.95% | €6.71M | €108.22B | TraderDétails | ||
| €117.18 | +0.11% | €39.40M | €66.16B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €12.66M | €64.20B | TraderDétails | ||
| €0.2579 | +0.84% | €1.43M | €24.43B | TraderDétails | ||
| €2,662.86 | +0.37% | €123.78K | €23.67B | TraderDétails | ||
| €0.1196 | -0.77% | €17.69M | €18.24B | TraderDétails | ||
| €0.3361 | +0.56% | €758.70K | €12.33B | TraderDétails | ||
| €556.90 | +2.31% | €3.13M | €11.12B | TraderDétails | ||
| €77,862.86 | +0.18% | €18.03K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,886.39 | +0.76% | €16.24K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.36 | +0.75% | €1.12M | €8.04B | TraderDétails | ||
| €7.78 | +0.04% | €14.79K | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.1955 | +0.18% | €485.93K | €6.34B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.67% | €3.02M | €5.89B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €11.63K | €5.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%